| |
![]() |
Back to English |

![]() Bombardier CRJ | ||
| BOMBARDIER CANADAIR REGIONAL JET (CRJ) สร้างขึ้นโดยบริษัท Bombardier Aerospace.
บริษัท Bombardier เป็นบริษัท สร้างเครื่องบินพลเรือนใหญ่อันดับสามของโลกมี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา CRJ 200 เป็นเครื่องโดยสารเจ็ทที่บรรทุก ผู้โดยสาร 50 คน เครื่องแรก ของโลก (โดยปกติจะเป็นเครื่องใบพัด turbo-prop) ประกาศเริ่มโครงการเมื่อ มี.ค.1989 สร้างเสร็จ และทำการบินครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ค. 1991 ได้รับอนุญาต จากองค์กรการบินของสหรัฐฯ และยุโรป เดือน ม.ค. 1993 CRJ 200 มีความเร็วอยู่ที่ 0.81 ความเร็วเสียง ระยะทำการบิน 2005 ไมล์อากาศ (3700 กม.) ใช้เครื่องยนต์ CF34-8B1 เป็นเครื่อง แฟนเจ็ท (turbo fan) ของบริษัท เจนเนอรัลอีเล็คตริค และจัดเก้าอี้ ผู้โดยสาร เป็นข้างละคู่ แถวละสี่ CRJ 700 เป็นรุ่นที่บรรทุกผู้โดยสาร ได้ 70 คน โดยต่อลำตัวต้นแบบของเครื่อง CRJ 200 ใช้เครื่องยนต์ เจนเนอรัลอีเล็คตริก CF34-8C1 ลำตัวยาวกว่า CRJ 200 อยู่ 18 ฟุต 10 นิ้ว (5.74 เมตร) CRJ 700 ประกาศเริ่มโครงการ เดือน ม.ค. 1997 สร้างเสร็จ และทำการบินครั้งแรกเดือน พ.ค. 1999 คาดและหวัง ว่าจะได้รับ ใบอนุญาตจากองค์กรการบินของแคนาดา, สหรัฐฯ และยุโรปในปลายปี (ควอเตอร์ที่สี่) 2000. | ||
| คุณลักษณะของ BOMBARDIER CRJ 200ER / CRJ 700 | ||
| แบบเครื่องบิน | CRJ 200 ER | CRJ 700 |
| ผู้โดยสาร | 50 | 70 |
| เครื่องยนต์ (Turbofan) GENERAL ELECTRIC |
CF34-3B1 | CF34-8C1 |
| จำนวนเครื่องยนต์ | 2 | 2 |
| แรงขับเครื่องยนต์ | 8,729 lb to 9,220 lb (38.83 kN to 41.01 kN) | 12,670 lb to 13,790 lb (56.4 kN to 61.3 kN ) |
| ความเร็ว | 488-534 mph (786-860 km / h) | 508-534 mph (818-860 km / h) |
| ระยะทำการบิน | 1,895 miles (3,045 km) | 1,941 miles (3124 km) |
| น้ำหนักบินขึ้น | 51,000 lb (23,134 kg) | 72,750 lb (32,995 kg) |
| น้ำหนักร่อนลง | 47,000 lb (21,319 kg) | 67,000 lb (30,390 kg) |
| น้ำหนักบรรทุก | 13,500 lb (6,124 kg) | 18,800 lb (8,527 kg) |
| ระยะทางบินขึ้น | 5,800 ft (1,768 m) | 5,130 ft (1,564 m) |
| ระยะทางวิ่งลง | 4,880 ft (1,479 m) | 4,850 ft (1,479 m) |
|
ห้องนักบิน CRJ 700 | |
| 1 nm.(nautical mile) = 1.15155 miles, 1 kt (knot) = 1.15155 mile / hr. 1 mach = 761 mph.(SL,ISA) |
||